SR Legacy · April 2018 (historical final) · FDC 172602
Game meat, deer, ground, raw
This SR Legacy · April 2018 (historical final) record belongs to the official Lamb, Veal, and Game Products category. 2 official household measures and 102 nutrient amounts are reported. Scientific name: Cervus elaphus, Dama dama.
Lamb, Veal, and Game Products · Published 4/1/2019
View official USDA record →
Educational only. Not dietary or medical advice, a diagnosis, or a meal plan. Food needs vary; this lookup does not set calorie goals or recommend portions.
Reported nutrients · per 100 g
| Official nutrient | Amount / 100 g | ID |
|---|
| Total lipid (fat) | 7.13 g | 1004 |
| Water | 71.2 g | 1051 |
| Calcium, Ca | 11 mg | 1087 |
| Potassium, K | 330 mg | 1092 |
| Zinc, Zn | 4.2 mg | 1095 |
| Selenium, Se | 10 µg | 1103 |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.45 mg | 1109 |
| SFA 4:0 | 0 g | 1259 |
| SFA 6:0 | 0 g | 1260 |
| Niacin | 5.7 mg | 1167 |
| Pantothenic acid | 0.69 mg | 1170 |
| Vitamin B-6 | 0.464 mg | 1175 |
| PUFA 18:4 | 0 g | 1276 |
| MUFA 22:1 | 0 g | 1279 |
| Protein | 21.8 g | 1003 |
| Ash | 0.88 g | 1007 |
| Iron, Fe | 2.92 mg | 1089 |
| Magnesium, Mg | 21 mg | 1090 |
| Phosphorus, P | 201 mg | 1091 |
| Sodium, Na | 75 mg | 1093 |
| Copper, Cu | 0.14 mg | 1098 |
| Manganese, Mn | 0.014 mg | 1101 |
| Vitamin A, IU | 0 IU | 1104 |
| Retinol | 0 µg | 1105 |
| Tryptophan | 0.192 g | 1210 |
| Thiamin | 0.547 mg | 1165 |
| Riboflavin | 0.287 mg | 1166 |
| Folate, total | 4 µg | 1177 |
| Vitamin B-12 | 1.87 µg | 1178 |
| Cholesterol | 80 mg | 1253 |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0 g | 1272 |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0 g | 1278 |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0 g | 1280 |
| Vitamin K (phylloquinone) | 1.2 µg | 1185 |
| Fatty acids, total monounsaturated | 1.34 g | 1292 |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.394 g | 1293 |
| Energy | 157 kcal | 1008 |
| Folate, DFE | 4 µg | 1190 |
| Vitamin D (D2 + D3), International Units | 0 IU | 1110 |
| Folate, food | 4 µg | 1187 |
| Fatty acids, total saturated | 3.36 g | 1258 |
| Energy | 658 kJ | 1062 |
| Vitamin D3 (cholecalciferol) | 0 µg | 1112 |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0 µg | 1114 |
| Folic acid | 0 µg | 1186 |
| Hydroxyproline | 0.313 g | 1228 |
| Carbohydrate, by difference | 0 g | 1005 |
| Lutein + zeaxanthin | 0 µg | 1123 |
| Caffeine | 0 mg | 1057 |
| Theobromine | 0 mg | 1058 |
| Total Sugars | 0 g | 2000 |
| Alcohol, ethyl | 0 g | 1018 |
| Cryptoxanthin, beta | 0 µg | 1120 |
| Lycopene | 0 µg | 1122 |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0 mg | 1162 |
| Fiber, total dietary | 0 g | 1079 |
| Carotene, beta | 0 µg | 1107 |
| Carotene, alpha | 0 µg | 1108 |
| Vitamin E, added | 0 mg | 1242 |
| Vitamin B-12, added | 0 µg | 1246 |
| Choline, total | 87.9 mg | 1180 |
| Betaine | 12.9 mg | 1198 |
| Isoleucine | 0.929 g | 1212 |
| Leucine | 1.64 g | 1213 |
| Lysine | 1.76 g | 1214 |
| Cystine | 0.202 g | 1216 |
| Valine | 1.05 g | 1219 |
| Arginine | 1.29 g | 1220 |
| Histidine | 0.646 g | 1221 |
| Aspartic acid | 1.88 g | 1223 |
| Serine | 0.747 g | 1227 |
| SFA 10:0 | 0 g | 1262 |
| SFA 16:0 | 1.33 g | 1265 |
| SFA 18:0 | 1.61 g | 1266 |
| SFA 20:0 | 0.019 g | 1267 |
| MUFA 18:1 | 1.2 g | 1268 |
| PUFA 18:2 | 0.225 g | 1269 |
| PUFA 18:3 | 0.104 g | 1270 |
| PUFA 20:4 | 0.064 g | 1271 |
| MUFA 20:1 | 0 g | 1277 |
| SFA 15:0 | 0.088 g | 1299 |
| PUFA 20:2 n-6 c,c | 0 g | 1313 |
| PUFA 18:3 n-6 c,c,c | 0 g | 1321 |
| PUFA 20:3 | 0 g | 1325 |
| Vitamin A, RAE | 0 µg | 1106 |
| SFA 17:0 | 0.096 g | 1300 |
| MUFA 17:1 | 0.024 g | 1323 |
| MUFA 15:1 | 0 g | 1333 |
| SFA 22:0 | 0.003 g | 1273 |
| MUFA 14:1 | 0.016 g | 1274 |
| MUFA 16:1 | 0.107 g | 1275 |
| SFA 8:0 | 0 g | 1261 |
| SFA 12:0 | 0.005 g | 1263 |
| SFA 14:0 | 0.215 g | 1264 |
| Threonine | 0.818 g | 1211 |
| Methionine | 0.505 g | 1215 |
| Phenylalanine | 0.818 g | 1217 |
| Tyrosine | 0.676 g | 1218 |
| Alanine | 1.26 g | 1222 |
| Glutamic acid | 3.07 g | 1224 |
| Glycine | 1.18 g | 1225 |
| Proline | 0.949 g | 1226 |
Official household measures
- 1.0 patty (cooked from 4 oz raw) — 85 g
- 1.0 oz — 28.35 g
Historical cost
Price unreported: no official PP-NAP match for this record.
Historical 2017–18 national average prices, not today’s grocery prices or what your household pays. They exclude restaurant labor, sales tax, and edible loss. USDA ERS advises against comparing price trends between cycles. Prices are not inflation adjusted; a matching code across cycles does not guarantee an unchanged food recipe. USDA ERS documentation.
Use official portions in the meal explorer →Source: USDA, Agricultural Research Service, FoodData Central. Foundation October 29, 2026 (v16.0); FNDDS 2021–2023; SR Legacy April 2018 (final). Retrieved November 15, 2026. Methods & provenance.