Energy
Official nutrient ID 1062. Reported kJ per 100 g, descending. No health ranking or recommended intake. Missing values excluded.
| Official food | kJ / 100 g | Data type |
|---|---|---|
| Oil, whale, bowhead (Alaska Native) | 3770 | SR Legacy · April 2018 (historical final) |
| Oil, walrus (Alaska Native) | 3770 | SR Legacy · April 2018 (historical final) |
| Oil, beluga, whale (Alaska Native) | 3770 | SR Legacy · April 2018 (historical final) |
| Oil, corn, industrial and retail, all purpose salad or cooking | 3770 | SR Legacy · April 2018 (historical final) |
| Oil, industrial, canola, high oleic | 3770 | SR Legacy · April 2018 (historical final) |
| Butter, Clarified butter (ghee) | 3770 | SR Legacy · April 2018 (historical final) |
| Fat, beef tallow | 3770 | SR Legacy · April 2018 (historical final) |
| Lard | 3770 | SR Legacy · April 2018 (historical final) |
| Oil, industrial, soy, low linolenic | 3770 | SR Legacy · April 2018 (historical final) |
| Shortening, household, lard and vegetable oil | 3770 | SR Legacy · April 2018 (historical final) |
| Fish oil, herring | 3770 | SR Legacy · April 2018 (historical final) |
| Fish oil, menhaden | 3770 | SR Legacy · April 2018 (historical final) |
| Fish oil, menhaden, fully hydrogenated | 3770 | SR Legacy · April 2018 (historical final) |
| Fish oil, salmon | 3770 | SR Legacy · April 2018 (historical final) |
| Fat, chicken | 3770 | SR Legacy · April 2018 (historical final) |
| Shortening industrial, lard and vegetable oil | 3770 | SR Legacy · April 2018 (historical final) |
| Shortening frying (heavy duty), beef tallow and cottonseed | 3770 | SR Legacy · April 2018 (historical final) |
| Fat, turkey | 3770 | SR Legacy · April 2018 (historical final) |
| Fat, goose | 3770 | SR Legacy · April 2018 (historical final) |
| Fish oil, cod liver | 3770 | SR Legacy · April 2018 (historical final) |
| Fish oil, sardine | 3770 | SR Legacy · April 2018 (historical final) |
| Oil, bearded seal (Oogruk) (Alaska Native) | 3760 | SR Legacy · April 2018 (historical final) |
| Pork, bacon, rendered fat, cooked | 3760 | SR Legacy · April 2018 (historical final) |
| Animal fat, bacon grease | 3750 | SR Legacy · April 2018 (historical final) |
| Oil, spotted seal (Alaska Native) | 3740 | SR Legacy · April 2018 (historical final) |
| Oil, coconut | 3730 | SR Legacy · April 2018 (historical final) |
| Oil, flaxseed, cold pressed | 3700 | SR Legacy · April 2018 (historical final) |
| Oil, corn, peanut, and olive | 3700 | SR Legacy · April 2018 (historical final) |
| Oil, corn and canola | 3700 | SR Legacy · April 2018 (historical final) |
| Shortening, household, soybean (partially hydrogenated)-cottonseed (partially hydrogenated) | 3700 | SR Legacy · April 2018 (historical final) |
| Oil, soybean, salad or cooking, (partially hydrogenated) | 3700 | SR Legacy · April 2018 (historical final) |
| Oil, rice bran | 3700 | SR Legacy · April 2018 (historical final) |
| Oil, wheat germ | 3700 | SR Legacy · April 2018 (historical final) |
| Oil, palm | 3700 | SR Legacy · April 2018 (historical final) |
| Oil, sesame, salad or cooking | 3700 | SR Legacy · April 2018 (historical final) |
| Oil, sunflower, linoleic (less than 60%) | 3700 | SR Legacy · April 2018 (historical final) |
| Oil, cottonseed, salad or cooking | 3700 | SR Legacy · April 2018 (historical final) |
| Oil, sunflower, linoleic, (approx. 65%) | 3700 | SR Legacy · April 2018 (historical final) |
| Oil, safflower, salad or cooking, linoleic, (over 70%) | 3700 | SR Legacy · April 2018 (historical final) |
| Oil, safflower, salad or cooking, high oleic (primary safflower oil of commerce) | 3700 | SR Legacy · April 2018 (historical final) |
| Oil, grapeseed | 3700 | SR Legacy · April 2018 (historical final) |
| Oil, walnut | 3700 | SR Legacy · April 2018 (historical final) |
| Oil, almond | 3700 | SR Legacy · April 2018 (historical final) |
| Oil, apricot kernel | 3700 | SR Legacy · April 2018 (historical final) |
| Oil, vegetable, Natreon canola, high stability, non trans, high oleic (70%) | 3700 | SR Legacy · April 2018 (historical final) |
| Oil, peanut, salad or cooking | 3700 | SR Legacy · April 2018 (historical final) |
| Oil, soybean, salad or cooking | 3700 | SR Legacy · April 2018 (historical final) |
| Oil, olive, salad or cooking | 3700 | SR Legacy · April 2018 (historical final) |
| Oil, cocoa butter | 3700 | SR Legacy · April 2018 (historical final) |
| Oil, poppyseed | 3700 | SR Legacy · April 2018 (historical final) |
| Oil, tomatoseed | 3700 | SR Legacy · April 2018 (historical final) |
| Oil, teaseed | 3700 | SR Legacy · April 2018 (historical final) |
| Oil, hazelnut | 3700 | SR Legacy · April 2018 (historical final) |
| Oil, babassu | 3700 | SR Legacy · April 2018 (historical final) |
| Oil, sheanut | 3700 | SR Legacy · April 2018 (historical final) |
| Oil, cooking and salad, ENOVA, 80% diglycerides | 3700 | SR Legacy · April 2018 (historical final) |
| Oil, industrial, soy, ultra low linolenic | 3700 | SR Legacy · April 2018 (historical final) |
| Oil, industrial, soy, fully hydrogenated | 3700 | SR Legacy · April 2018 (historical final) |
| Oil, industrial, cottonseed, fully hydrogenated | 3700 | SR Legacy · April 2018 (historical final) |
| Oil, sunflower, linoleic, (partially hydrogenated) | 3700 | SR Legacy · April 2018 (historical final) |
Source: USDA, Agricultural Research Service, FoodData Central. Foundation October 29, 2026 (v16.0); FNDDS 2021–2023; SR Legacy April 2018 (final). Retrieved November 15, 2026. Methods & provenance.