SR Legacy · April 2018 (historical final) · FDC 173349
Beef, shoulder pot roast or steak, boneless, separable lean and fat, trimmed to 0" fat, all grades, raw
This SR Legacy · April 2018 (historical final) record belongs to the official Beef Products category. 3 official household measures and 107 nutrient amounts are reported.
Beef Products · Published 4/1/2019
View official USDA record →
Educational only. Not dietary or medical advice, a diagnosis, or a meal plan. Food needs vary; this lookup does not set calorie goals or recommend portions.
Reported nutrients · per 100 g
| Official nutrient | Amount / 100 g | ID |
|---|
| Total lipid (fat) | 4.97 g | 1004 |
| Carbohydrate, by difference | 0 g | 1005 |
| Energy | 130 kcal | 1008 |
| Water | 72.6 g | 1051 |
| Caffeine | 0 mg | 1057 |
| Theobromine | 0 mg | 1058 |
| Total Sugars | 0 g | 2000 |
| Calcium, Ca | 12 mg | 1087 |
| Potassium, K | 395 mg | 1092 |
| Zinc, Zn | 6.78 mg | 1095 |
| Selenium, Se | 23.8 µg | 1103 |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.18 mg | 1109 |
| Vitamin D (D2 + D3), International Units | 1 IU | 1110 |
| Lutein + zeaxanthin | 0 µg | 1123 |
| Niacin | 4.58 mg | 1167 |
| Pantothenic acid | 0.786 mg | 1170 |
| Vitamin B-6 | 0.577 mg | 1175 |
| Choline, total | 72.5 mg | 1180 |
| Folic acid | 0 µg | 1186 |
| Folate, DFE | 3 µg | 1190 |
| Betaine | 14.2 mg | 1198 |
| Isoleucine | 0.91 g | 1212 |
| Leucine | 1.72 g | 1213 |
| Lysine | 1.87 g | 1214 |
| Cystine | 0.225 g | 1216 |
| Valine | 0.967 g | 1219 |
| Arginine | 1.41 g | 1220 |
| Histidine | 0.693 g | 1221 |
| Aspartic acid | 1.92 g | 1223 |
| Serine | 0.822 g | 1227 |
| Vitamin E, added | 0 mg | 1242 |
| SFA 4:0 | 0 g | 1259 |
| SFA 6:0 | 0 g | 1260 |
| SFA 10:0 | 0 g | 1262 |
| PUFA 18:3 | 0.003 g | 1270 |
| PUFA 20:4 | 0.049 g | 1271 |
| PUFA 18:4 | 0 g | 1276 |
| MUFA 20:1 | 0.003 g | 1277 |
| MUFA 22:1 | 0 g | 1279 |
| SFA 20:0 | 0.001 g | 1267 |
| PUFA 20:2 n-6 c,c | 0 g | 1313 |
| SFA 8:0 | 0 g | 1261 |
| SFA 12:0 | 0 g | 1263 |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0 g | 1272 |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0.001 g | 1278 |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0 g | 1280 |
| Vitamin B-12, added | 0 µg | 1246 |
| Cholesterol | 66 mg | 1253 |
| PUFA 18:3 n-3 c,c,c (ALA) | 0.003 g | 1404 |
| MUFA 18:1-11 t (18:1t n-7) | 0.136 g | 1412 |
| SFA 24:0 | 0.007 g | 1301 |
| Protein | 21.4 g | 1003 |
| Ash | 1.13 g | 1007 |
| Alcohol, ethyl | 0 g | 1018 |
| Energy | 545 kJ | 1062 |
| Fiber, total dietary | 0 g | 1079 |
| Iron, Fe | 2.62 mg | 1089 |
| Magnesium, Mg | 25 mg | 1090 |
| Phosphorus, P | 234 mg | 1091 |
| Sodium, Na | 72 mg | 1093 |
| Copper, Cu | 0.073 mg | 1098 |
| Manganese, Mn | 0.013 mg | 1101 |
| Vitamin A, IU | 11 IU | 1104 |
| Retinol | 3 µg | 1105 |
| Vitamin A, RAE | 3 µg | 1106 |
| Carotene, beta | 0 µg | 1107 |
| Carotene, alpha | 0 µg | 1108 |
| Vitamin D3 (cholecalciferol) | 0 µg | 1112 |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0 µg | 1114 |
| Cryptoxanthin, beta | 0 µg | 1120 |
| Lycopene | 0 µg | 1122 |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0 mg | 1162 |
| Thiamin | 0.09 mg | 1165 |
| Riboflavin | 0.209 mg | 1166 |
| Folate, total | 3 µg | 1177 |
| Vitamin B-12 | 2.73 µg | 1178 |
| Vitamin K (phylloquinone) | 1.5 µg | 1185 |
| Folate, food | 3 µg | 1187 |
| Tryptophan | 0.241 g | 1210 |
| Threonine | 0.941 g | 1211 |
| Methionine | 0.607 g | 1215 |
| Phenylalanine | 0.814 g | 1217 |
| Tyrosine | 0.738 g | 1218 |
| Alanine | 1.22 g | 1222 |
| Glutamic acid | 3.38 g | 1224 |
| Glycine | 0.976 g | 1225 |
| Proline | 0.879 g | 1226 |
| Hydroxyproline | 0.146 g | 1228 |
| MUFA 18:1 c | 1.99 g | 1315 |
| PUFA 18:2 n-6 c,c | 0.253 g | 1316 |
| MUFA 17:1 | 0.047 g | 1323 |
| Fatty acids, total trans-monoenoic | 0.256 g | 1329 |
| Fatty acids, total trans | 0.256 g | 1257 |
| Fatty acids, total saturated | 2.03 g | 1258 |
| SFA 17:0 | 0.059 g | 1300 |
| MUFA 14:1 | 0.03 g | 1274 |
| MUFA 16:1 | 0.171 g | 1275 |
| SFA 14:0 | 0.133 g | 1264 |
| MUFA 16:1 c | 0.171 g | 1314 |
| MUFA 18:1 | 2.25 g | 1268 |
| PUFA 18:2 | 0.272 g | 1269 |
| Fatty acids, total monounsaturated | 2.5 g | 1292 |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.326 g | 1293 |
| TFA 18:1 t | 0.256 g | 1304 |
| PUFA 18:2 CLAs | 0.018 g | 1311 |
| SFA 16:0 | 1.13 g | 1265 |
| SFA 18:0 | 0.701 g | 1266 |
Official household measures
- 4.0 oz — 113 g
- 1.0 steak — 369 g
- 1.0 roast — 1159 g
Historical cost
Price unreported: no official PP-NAP match for this record.
Historical 2017–18 national average prices, not today’s grocery prices or what your household pays. They exclude restaurant labor, sales tax, and edible loss. USDA ERS advises against comparing price trends between cycles. Prices are not inflation adjusted; a matching code across cycles does not guarantee an unchanged food recipe. USDA ERS documentation.
Use official portions in the meal explorer →Source: USDA, Agricultural Research Service, FoodData Central. Foundation October 29, 2026 (v16.0); FNDDS 2021–2023; SR Legacy April 2018 (final). Retrieved November 15, 2026. Methods & provenance.