Vitamin B-12
Official nutrient ID 1178. Reported µg per 100 g, descending. No health ranking or recommended intake. Missing values excluded.
| Official food | µg / 100 g | Data type |
|---|---|---|
| Babyfood, grape juice, no sugar, canned | 0 | SR Legacy · April 2018 (historical final) |
| Jellies, reduced sugar, home preserved | 0 | SR Legacy · April 2018 (historical final) |
| Vital wheat gluten | 0 | SR Legacy · April 2018 (historical final) |
| Java-plum, (jambolan), raw | 0 | SR Legacy · April 2018 (historical final) |
| Jujube, raw | 0 | SR Legacy · April 2018 (historical final) |
| Jujube, Chinese, fresh, dried | 0 | SR Legacy · April 2018 (historical final) |
| Kiwifruit, green, raw | 0 | SR Legacy · April 2018 (historical final) |
| Kumquats, raw | 0 | SR Legacy · April 2018 (historical final) |
| Limes, raw | 0 | SR Legacy · April 2018 (historical final) |
| Lime juice, raw | 0 | SR Legacy · April 2018 (historical final) |
| Lime juice, canned or bottled, unsweetened | 0 | SR Legacy · April 2018 (historical final) |
| Blueberries, dried, sweetened | 0 | SR Legacy · April 2018 (historical final) |
| Prunes, canned, heavy syrup pack, solids and liquids | 0 | SR Legacy · April 2018 (historical final) |
| Prunes, dehydrated (low-moisture), uncooked | 0 | SR Legacy · April 2018 (historical final) |
| Prunes, dehydrated (low-moisture), stewed | 0 | SR Legacy · April 2018 (historical final) |
| Plums, dried (prunes), uncooked | 0 | SR Legacy · April 2018 (historical final) |
| Quinces, raw | 0 | SR Legacy · April 2018 (historical final) |
| Raisins, golden, seedless | 0 | SR Legacy · April 2018 (historical final) |
| Raisins, dark, seedless (Includes foods for USDA's Food Distribution Program) | 0 | SR Legacy · April 2018 (historical final) |
| Raisins, seeded | 0 | SR Legacy · April 2018 (historical final) |
| Rambutan, canned, syrup pack | 0 | SR Legacy · April 2018 (historical final) |
| Rhubarb, frozen, uncooked | 0 | SR Legacy · April 2018 (historical final) |
| Rhubarb, frozen, cooked, with sugar | 0 | SR Legacy · April 2018 (historical final) |
| Roselle, raw | 0 | SR Legacy · April 2018 (historical final) |
| Rose-apples, raw | 0 | SR Legacy · April 2018 (historical final) |
| Strawberries, canned, heavy syrup pack, solids and liquids | 0 | SR Legacy · April 2018 (historical final) |
| Strawberries, frozen, unsweetened (Includes foods for USDA's Food Distribution Program) | 0 | SR Legacy · April 2018 (historical final) |
| Strawberries, frozen, sweetened, sliced | 0 | SR Legacy · April 2018 (historical final) |
| Sugar-apples, (sweetsop), raw | 0 | SR Legacy · April 2018 (historical final) |
| Feijoa, raw | 0 | SR Legacy · April 2018 (historical final) |
| Pears, asian, raw | 0 | SR Legacy · April 2018 (historical final) |
| Fruit cocktail, canned, heavy syrup, drained | 0 | SR Legacy · April 2018 (historical final) |
| Blueberries, canned, light syrup, drained | 0 | SR Legacy · April 2018 (historical final) |
| Peaches, canned, heavy syrup, drained | 0 | SR Legacy · April 2018 (historical final) |
| Pears, canned, heavy syrup, drained | 0 | SR Legacy · April 2018 (historical final) |
| Plums, canned, heavy syrup, drained | 0 | SR Legacy · April 2018 (historical final) |
| Tangerines, (mandarin oranges), canned, juice pack, drained | 0 | SR Legacy · April 2018 (historical final) |
| Peach nectar, canned, with added ascorbic acid | 0 | SR Legacy · April 2018 (historical final) |
| Pear nectar, canned, with added ascorbic acid | 0 | SR Legacy · April 2018 (historical final) |
| Pineapple juice, canned or bottled, unsweetened, with added ascorbic acid | 0 | SR Legacy · April 2018 (historical final) |
| Apple juice, frozen concentrate, unsweetened, undiluted, with added ascorbic acid | 0 | SR Legacy · April 2018 (historical final) |
| Grapefruit juice, white, bottled, unsweetened, OCEAN SPRAY | 0 | SR Legacy · April 2018 (historical final) |
| Jackfruit, canned, syrup pack | 0 | SR Legacy · April 2018 (historical final) |
| Durian, raw or frozen | 0 | SR Legacy · April 2018 (historical final) |
| Guanabana nectar, canned | 0 | SR Legacy · April 2018 (historical final) |
| Juice, apple and grape blend, with added ascorbic acid | 0 | SR Legacy · April 2018 (historical final) |
| Juice, apple, grape and pear blend, with added ascorbic acid and calcium | 0 | SR Legacy · April 2018 (historical final) |
| Pineapple juice, canned, not from concentrate, unsweetened, with added vitamins A, C and E | 0 | SR Legacy · April 2018 (historical final) |
| Grape juice, canned or bottled, unsweetened, with added ascorbic acid and calcium | 0 | SR Legacy · April 2018 (historical final) |
| Fruit juice smoothie, ODWALLA, ORIGINAL SUPERFOOD | 0 | SR Legacy · April 2018 (historical final) |
| Raspberries, frozen, red, unsweetened | 0 | SR Legacy · April 2018 (historical final) |
| Guava nectar, with sucralose, canned | 0 | SR Legacy · April 2018 (historical final) |
| Cranberry juice blend, 100% juice, bottled, with added vitamin C and calcium | 0 | SR Legacy · April 2018 (historical final) |
| Fruit juice smoothie, ODWALLA, strawberry banana | 0 | SR Legacy · April 2018 (historical final) |
| Fruit juice smoothie, NAKED JUICE, strawberry banana | 0 | SR Legacy · April 2018 (historical final) |
| Alfalfa seeds, sprouted, raw | 0 | SR Legacy · April 2018 (historical final) |
| Amaranth leaves, raw | 0 | SR Legacy · April 2018 (historical final) |
| Artichokes, (globe or french), cooked, boiled, drained, without salt | 0 | SR Legacy · April 2018 (historical final) |
| Artichokes, (globe or french), frozen, unprepared | 0 | SR Legacy · April 2018 (historical final) |
| Artichokes, (globe or french), frozen, cooked, boiled, drained, without salt | 0 | SR Legacy · April 2018 (historical final) |
Source: USDA, Agricultural Research Service, FoodData Central. Foundation October 29, 2026 (v16.0); FNDDS 2021–2023; SR Legacy April 2018 (final). Retrieved November 15, 2026. Methods & provenance.