Vitamin A, IU
Official nutrient ID 1104. Reported IU per 100 g, descending. No health ranking or recommended intake. Missing values excluded.
| Official food | IU / 100 g | Data type |
|---|---|---|
| Pancakes, buckwheat, dry mix, incomplete | 0 | SR Legacy · April 2018 (historical final) |
| Phyllo dough | 0 | SR Legacy · April 2018 (historical final) |
| Popovers, dry mix, enriched | 0 | SR Legacy · April 2018 (historical final) |
| Rolls, dinner, whole-wheat | 0 | SR Legacy · April 2018 (historical final) |
| Rolls, french | 0 | SR Legacy · April 2018 (historical final) |
| Rolls, hamburger or hotdog, mixed-grain | 0 | SR Legacy · April 2018 (historical final) |
| Leavening agents, baking powder, double-acting, sodium aluminum sulfate | 0 | SR Legacy · April 2018 (historical final) |
| Leavening agents, baking powder, double-acting, straight phosphate | 0 | SR Legacy · April 2018 (historical final) |
| Leavening agents, baking powder, low-sodium | 0 | SR Legacy · April 2018 (historical final) |
| Pie crust, standard-type, prepared from recipe, unbaked | 0 | SR Legacy · April 2018 (historical final) |
| Bread, pita, white, unenriched | 0 | SR Legacy · April 2018 (historical final) |
| Bread, raisin, unenriched | 0 | SR Legacy · April 2018 (historical final) |
| Crackers, melba toast, plain, without salt | 0 | SR Legacy · April 2018 (historical final) |
| Crackers, whole-wheat, low salt | 0 | SR Legacy · April 2018 (historical final) |
| Bread, white, commercially prepared, toasted, low sodium no salt | 0 | SR Legacy · April 2018 (historical final) |
| English muffins, plain, unenriched, with calcium propionate (includes sourdough) | 0 | SR Legacy · April 2018 (historical final) |
| Emu, ground, raw | 0 | SR Legacy · April 2018 (historical final) |
| Emu, ground, cooked, pan-broiled | 0 | SR Legacy · April 2018 (historical final) |
| Emu, outside drum, raw | 0 | SR Legacy · April 2018 (historical final) |
| Emu, oyster, raw | 0 | SR Legacy · April 2018 (historical final) |
| Ostrich, inside leg, raw | 0 | SR Legacy · April 2018 (historical final) |
| Ostrich, inside leg, cooked | 0 | SR Legacy · April 2018 (historical final) |
| Ostrich, inside strip, raw | 0 | SR Legacy · April 2018 (historical final) |
| Ostrich, inside strip, cooked | 0 | SR Legacy · April 2018 (historical final) |
| Ostrich, oyster, cooked | 0 | SR Legacy · April 2018 (historical final) |
| Ostrich, round, raw | 0 | SR Legacy · April 2018 (historical final) |
| Ostrich, tenderloin, raw | 0 | SR Legacy · April 2018 (historical final) |
| Ostrich, tip trimmed, raw | 0 | SR Legacy · April 2018 (historical final) |
| Soup, stock, beef, home-prepared | 0 | SR Legacy · April 2018 (historical final) |
| Soup, chicken broth, less/reduced sodium, ready to serve | 0 | SR Legacy · April 2018 (historical final) |
| Soup, beef broth, less/reduced sodium, ready to serve | 0 | SR Legacy · April 2018 (historical final) |
| Soup, beef broth or bouillon, powder, prepared with water | 0 | SR Legacy · April 2018 (historical final) |
| Soup, beef broth, cubed, prepared with water | 0 | SR Legacy · April 2018 (historical final) |
| Soup, chicken broth or bouillon, dry, prepared with water | 0 | SR Legacy · April 2018 (historical final) |
| Luxury loaf, pork | 0 | SR Legacy · April 2018 (historical final) |
| Mother's loaf, pork | 0 | SR Legacy · April 2018 (historical final) |
| Picnic loaf, pork, beef | 0 | SR Legacy · April 2018 (historical final) |
| Salami, cooked, beef | 0 | SR Legacy · April 2018 (historical final) |
| Salami, cooked, beef and pork | 0 | SR Legacy · April 2018 (historical final) |
| Salami, dry or hard, pork | 0 | SR Legacy · April 2018 (historical final) |
| Sausage, smoked link sausage, pork and beef (nonfat dry milk added) | 0 | SR Legacy · April 2018 (historical final) |
| Thuringer, cervelat, summer sausage, beef, pork | 0 | SR Legacy · April 2018 (historical final) |
| Turkey breast, sliced, prepackaged | 0 | SR Legacy · April 2018 (historical final) |
| Sausage, Vienna, canned, chicken, beef, pork | 0 | SR Legacy · April 2018 (historical final) |
| Honey roll sausage, beef | 0 | SR Legacy · April 2018 (historical final) |
| Oscar Mayer, Chicken Breast (honey glazed) | 0 | SR Legacy · April 2018 (historical final) |
| Oscar Mayer, Ham (chopped with natural juice) | 0 | SR Legacy · April 2018 (historical final) |
| Sausage, turkey, pork, and beef, low fat, smoked | 0 | SR Legacy · April 2018 (historical final) |
| Frankfurter, beef, pork, and turkey, fat free | 0 | SR Legacy · April 2018 (historical final) |
| Luncheon meat, pork, ham, and chicken, minced, canned, reduced sodium, added ascorbic acid, includes SPAM, 25% less sodium | 0 | SR Legacy · April 2018 (historical final) |
| Luncheon meat, pork with ham, minced, canned, includes Spam (Hormel) | 0 | SR Legacy · April 2018 (historical final) |
| Sausage, Polish, beef with chicken, hot | 0 | SR Legacy · April 2018 (historical final) |
| Sausage, Polish, pork and beef, smoked | 0 | SR Legacy · April 2018 (historical final) |
| Sausage, pork and beef, with cheddar cheese, smoked | 0 | SR Legacy · April 2018 (historical final) |
| Bratwurst, beef and pork, smoked | 0 | SR Legacy · April 2018 (historical final) |
| Pastrami, beef, 98% fat-free | 0 | SR Legacy · April 2018 (historical final) |
| Yachtwurst, with pistachio nuts, cooked | 0 | SR Legacy · April 2018 (historical final) |
| Chicken breast, fat-free, mesquite flavor, sliced | 0 | SR Legacy · April 2018 (historical final) |
| Chicken breast, oven-roasted, fat-free, sliced | 0 | SR Legacy · April 2018 (historical final) |
| Macaroni and cheese loaf, chicken, pork and beef | 0 | SR Legacy · April 2018 (historical final) |
Source: USDA, Agricultural Research Service, FoodData Central. Foundation October 29, 2026 (v16.0); FNDDS 2021–2023; SR Legacy April 2018 (final). Retrieved November 15, 2026. Methods & provenance.