Thiamin
Official nutrient ID 1165. Reported mg per 100 g, descending. No health ranking or recommended intake. Missing values excluded.
| Official food | mg / 100 g | Data type |
|---|---|---|
| Oil, cottonseed, salad or cooking | 0 | SR Legacy · April 2018 (historical final) |
| Oil, sunflower, linoleic, (approx. 65%) | 0 | SR Legacy · April 2018 (historical final) |
| Oil, safflower, salad or cooking, linoleic, (over 70%) | 0 | SR Legacy · April 2018 (historical final) |
| Oil, safflower, salad or cooking, high oleic (primary safflower oil of commerce) | 0 | SR Legacy · April 2018 (historical final) |
| Oil, grapeseed | 0 | SR Legacy · April 2018 (historical final) |
| Oil, corn, industrial and retail, all purpose salad or cooking | 0 | SR Legacy · April 2018 (historical final) |
| Oil, walnut | 0 | SR Legacy · April 2018 (historical final) |
| Oil, almond | 0 | SR Legacy · April 2018 (historical final) |
| Oil, apricot kernel | 0 | SR Legacy · April 2018 (historical final) |
| Oil, vegetable, Natreon canola, high stability, non trans, high oleic (70%) | 0 | SR Legacy · April 2018 (historical final) |
| Oil, industrial, canola, high oleic | 0 | SR Legacy · April 2018 (historical final) |
| Chicken, canned, no broth | 0 | SR Legacy · April 2018 (historical final) |
| Cream substitute, liquid, with hydrogenated vegetable oil and soy protein | 0 | SR Legacy · April 2018 (historical final) |
| Cream substitute, liquid, with lauric acid oil and sodium caseinate | 0 | SR Legacy · April 2018 (historical final) |
| Cream substitute, powdered | 0 | SR Legacy · April 2018 (historical final) |
| Fat, beef tallow | 0 | SR Legacy · April 2018 (historical final) |
| Lard | 0 | SR Legacy · April 2018 (historical final) |
| Salad dressing, mayonnaise, imitation, soybean | 0 | SR Legacy · April 2018 (historical final) |
| Salad dressing, mayonnaise, imitation, soybean without cholesterol | 0 | SR Legacy · April 2018 (historical final) |
| Oil, peanut, salad or cooking | 0 | SR Legacy · April 2018 (historical final) |
| Oil, soybean, salad or cooking | 0 | SR Legacy · April 2018 (historical final) |
| Oil, coconut | 0 | SR Legacy · April 2018 (historical final) |
| Oil, olive, salad or cooking | 0 | SR Legacy · April 2018 (historical final) |
| Salad dressing, home recipe, vinegar and oil | 0 | SR Legacy · April 2018 (historical final) |
| Salad dressing, mayonnaise, soybean oil, without salt | 0 | SR Legacy · April 2018 (historical final) |
| Oil, cocoa butter | 0 | SR Legacy · April 2018 (historical final) |
| Vegetable oil, palm kernel | 0 | SR Legacy · April 2018 (historical final) |
| Oil, poppyseed | 0 | SR Legacy · April 2018 (historical final) |
| Oil, tomatoseed | 0 | SR Legacy · April 2018 (historical final) |
| Oil, teaseed | 0 | SR Legacy · April 2018 (historical final) |
| Oil, soybean lecithin | 0 | SR Legacy · April 2018 (historical final) |
| Oil, hazelnut | 0 | SR Legacy · April 2018 (historical final) |
| Oil, babassu | 0 | SR Legacy · April 2018 (historical final) |
| Oil, sheanut | 0 | SR Legacy · April 2018 (historical final) |
| Oil, PAM cooking spray, original | 0 | SR Legacy · April 2018 (historical final) |
| Margarine, regular, 80% fat, composite, tub, with salt, with added vitamin D | 0 | SR Legacy · April 2018 (historical final) |
| Oil, industrial, soy, low linolenic | 0 | SR Legacy · April 2018 (historical final) |
| Oil, industrial, soy, ultra low linolenic | 0 | SR Legacy · April 2018 (historical final) |
| Oil, industrial, soy, fully hydrogenated | 0 | SR Legacy · April 2018 (historical final) |
| Oil, industrial, cottonseed, fully hydrogenated | 0 | SR Legacy · April 2018 (historical final) |
| Fish broth | 0 | SR Legacy · April 2018 (historical final) |
| Soup, chicken broth, low sodium, canned | 0 | SR Legacy · April 2018 (historical final) |
| Apples, dried, sulfured, uncooked | 0 | SR Legacy · April 2018 (historical final) |
| Beverages, carbonated, tonic water | 0 | SR Legacy · April 2018 (historical final) |
| Beverages, carbonated, root beer | 0 | SR Legacy · April 2018 (historical final) |
| Beverages, carbonated, limeade, high caffeine | 0 | SR Legacy · April 2018 (historical final) |
| Beverages, carbonated, low calorie, cola or pepper-types, with sodium saccharin, contains caffeine | 0 | SR Legacy · April 2018 (historical final) |
| Beverages, tea, green, ready-to-drink, diet | 0 | SR Legacy · April 2018 (historical final) |
| Beverages, tea, black, ready-to-drink, lemon, sweetened | 0 | SR Legacy · April 2018 (historical final) |
| Beverages, coffee, brewed, prepared with tap water, decaffeinated | 0 | SR Legacy · April 2018 (historical final) |
| Beverages, tea, black, ready-to-drink, lemon, diet | 0 | SR Legacy · April 2018 (historical final) |
| Beverages, coffee, instant, decaffeinated, prepared with water | 0 | SR Legacy · April 2018 (historical final) |
| Beverages, OCEAN SPRAY, Diet Cranberry Juice | 0 | SR Legacy · April 2018 (historical final) |
| Beverages, coffee, instant, with chicory | 0 | SR Legacy · April 2018 (historical final) |
| Beverages, OCEAN SPRAY, Cran Raspberry Juice Drink | 0 | SR Legacy · April 2018 (historical final) |
| Beverages, OCEAN SPRAY, Cran Lemonade | 0 | SR Legacy · April 2018 (historical final) |
| Beverages, OCEAN SPRAY, Diet Cran Cherry | 0 | SR Legacy · April 2018 (historical final) |
| Cranberry juice cocktail, bottled | 0 | SR Legacy · April 2018 (historical final) |
| Cranberry juice cocktail, bottled, low calorie, with calcium, saccharin and corn sweetener | 0 | SR Legacy · April 2018 (historical final) |
| Beverages, OCEAN SPRAY, Cran Pomegranate | 0 | SR Legacy · April 2018 (historical final) |
Source: USDA, Agricultural Research Service, FoodData Central. Foundation October 29, 2026 (v16.0); FNDDS 2021–2023; SR Legacy April 2018 (final). Retrieved November 15, 2026. Methods & provenance.