SFA 17:0
Official nutrient ID 1300. Reported g per 100 g, descending. No health ranking or recommended intake. Missing values excluded.
| Official food | g / 100 g | Data type |
|---|---|---|
| Mustard, prepared, yellow | 0.002 | Foundation Foods · October 2026 |
| Yogurt, Greek, strawberry, nonfat | 0.002 | Foundation Foods · October 2026 |
| Restaurant, Chinese, fried rice, without meat | 0.002 | Foundation Foods · October 2026 |
| Soy milk, unsweetened, plain, shelf stable | 0.002 | Foundation Foods · October 2026 |
| Lobster, tail only, frozen, wild caught | 0.002 | Foundation Foods · October 2026 |
| Tuna, ahi or yellowfin, frozen, wild caught | 0.002 | Foundation Foods · October 2026 |
| Refried beans, canned, vegetarian | 0.002 | Foundation Foods · October 2026 |
| Tortilla, corn, shelf stable | 0.002 | Foundation Foods · October 2026 |
| Pasta, dry, enriched, spaghetti | 0.002 | Foundation Foods · October 2026 |
| Pasta, dry, whole grain, spaghetti | 0.002 | Foundation Foods · October 2026 |
| Lunchmeat, chicken breast, sliced | 0.002 | Foundation Foods · October 2026 |
| Quinoa, puffed, organic | 0.002 | Foundation Foods · October 2026 |
| Kamut, puffed, organic | 0.002 | Foundation Foods · October 2026 |
| Oats, puffed | 0.002 | Foundation Foods · October 2026 |
| Millet, puffed | 0.002 | Foundation Foods · October 2026 |
| Quinoa flour, pre-gelatinized, organic | 0.002 | Foundation Foods · October 2026 |
| Millet, flour, pre-gelatinized, organic | 0.002 | Foundation Foods · October 2026 |
| Amaranth, flour, pre-gelatinized, organic | 0.002 | Foundation Foods · October 2026 |
| Sorghum, flour, pre-gelatinized | 0.002 | Foundation Foods · October 2026 |
| Chickpea flour, pre-gelatinized | 0.002 | Foundation Foods · October 2026 |
| Kernza flour, pre-gelatinized | 0.002 | Foundation Foods · October 2026 |
| Snacks, pretzels, hard, plain, salted | 0.001 | SR Legacy · April 2018 (historical final) |
| Focaccia, Italian flatbread, plain | 0.001 | SR Legacy · April 2018 (historical final) |
| Snacks, M&M MARS, COMBOS Snacks Cheddar Cheese Pretzel | 0.001 | SR Legacy · April 2018 (historical final) |
| Raisins, golden, seedless | 0.001 | SR Legacy · April 2018 (historical final) |
| Raisins, dark, seedless (Includes foods for USDA's Food Distribution Program) | 0.001 | SR Legacy · April 2018 (historical final) |
| Raspberries, frozen, red, unsweetened | 0.001 | SR Legacy · April 2018 (historical final) |
| Plantains, green, raw | 0.001 | SR Legacy · April 2018 (historical final) |
| Plantains, green, boiled | 0.001 | SR Legacy · April 2018 (historical final) |
| Raspberry juice concentrate | 0.001 | SR Legacy · April 2018 (historical final) |
| Potatoes, french fried, all types, salt added in processing, frozen, unprepared | 0.001 | SR Legacy · April 2018 (historical final) |
| Squash, summer, crookneck and straightneck, raw | 0.001 | SR Legacy · April 2018 (historical final) |
| Peppers, jalapeno, raw | 0.001 | SR Legacy · April 2018 (historical final) |
| Cornmeal, degermed, enriched, yellow | 0.001 | SR Legacy · April 2018 (historical final) |
| Pasta, whole-wheat, cooked (Includes foods for USDA's Food Distribution Program) | 0.001 | SR Legacy · April 2018 (historical final) |
| Pasta, whole grain, 51% whole wheat, remaining unenriched semolina, dry | 0.001 | SR Legacy · April 2018 (historical final) |
| Pasta, whole grain, 51% whole wheat, remaining unenriched semolina, cooked | 0.001 | SR Legacy · April 2018 (historical final) |
| Cornmeal, degermed, enriched, white | 0.001 | SR Legacy · April 2018 (historical final) |
| Cornmeal, degermed, unenriched, yellow | 0.001 | SR Legacy · April 2018 (historical final) |
| Spanish rice mix, dry mix, unprepared | 0.001 | SR Legacy · April 2018 (historical final) |
| Corn, sweet, yellow, canned, whole kernel, drained solids | 0.001 | SR Legacy · April 2018 (historical final) |
| Mushrooms, portabella, grilled | 0.001 | SR Legacy · April 2018 (historical final) |
| Corn, sweet, white, canned, whole kernel, drained solids | 0.001 | SR Legacy · April 2018 (historical final) |
| Puddings, vanilla, ready-to-eat | 0.001 | SR Legacy · April 2018 (historical final) |
| Peppers, hot pickled, canned | 0.001 | SR Legacy · April 2018 (historical final) |
| Tortilla, blue corn, Sakwavikaviki (Hopi) | 0.001 | SR Legacy · April 2018 (historical final) |
| Cauliflower, raw | 0.001 | SR Legacy · April 2018 (historical final) |
| Corn, sweet, yellow, raw | 0.001 | SR Legacy · April 2018 (historical final) |
| Potatoes, french fried, all types, salt not added in processing, frozen, oven-heated | 0.001 | SR Legacy · April 2018 (historical final) |
| Potatoes, mashed, dehydrated, flakes without milk, dry form | 0.001 | SR Legacy · April 2018 (historical final) |
| Potatoes, french fried, all types, salt not added in processing, frozen, as purchased | 0.001 | SR Legacy · April 2018 (historical final) |
| Yogurt, Greek, vanilla, nonfat | 0.001 | SR Legacy · April 2018 (historical final) |
| Turkey, whole, meat only, raw | 0.001 | SR Legacy · April 2018 (historical final) |
| Soup, chicken noodle, canned, condensed | 0.001 | SR Legacy · April 2018 (historical final) |
| CAMPBELL'S, Chicken Noodle Soup, condensed | 0.001 | SR Legacy · April 2018 (historical final) |
| Cereals, farina, enriched, assorted brands including CREAM OF WHEAT, quick (1-3 minutes), dry | 0.001 | SR Legacy · April 2018 (historical final) |
| Cereals, oats, instant, fortified, plain, prepared with water (boiling water added or microwaved) | 0.001 | SR Legacy · April 2018 (historical final) |
| Currants, zante, dried | 0.001 | SR Legacy · April 2018 (historical final) |
| Dates, deglet noor | 0.001 | SR Legacy · April 2018 (historical final) |
| Fish, haddock, raw | 0.001 | SR Legacy · April 2018 (historical final) |
Source: USDA, Agricultural Research Service, FoodData Central. Foundation October 29, 2026 (v16.0); FNDDS 2021–2023; SR Legacy April 2018 (final). Retrieved November 15, 2026. Methods & provenance.