SFA 14:0
Official nutrient ID 1264. Reported g per 100 g, descending. No health ranking or recommended intake. Missing values excluded.
| Official food | g / 100 g | Data type |
|---|---|---|
| Pectin, unsweetened, dry mix | 0.002 | SR Legacy · April 2018 (historical final) |
| Snacks, granola bar, fruit-filled, nonfat | 0.002 | SR Legacy · April 2018 (historical final) |
| Snacks, potato chips, made from dried potatoes, fat-free, made with olestra | 0.002 | SR Legacy · April 2018 (historical final) |
| Oat bran, cooked | 0.002 | SR Legacy · April 2018 (historical final) |
| Rice, white, long-grain, regular, enriched, cooked | 0.002 | SR Legacy · April 2018 (historical final) |
| Rice, white, glutinous, unenriched, uncooked | 0.002 | SR Legacy · April 2018 (historical final) |
| Rye grain | 0.002 | SR Legacy · April 2018 (historical final) |
| Rye flour, medium | 0.002 | SR Legacy · April 2018 (historical final) |
| Wheat, soft red winter | 0.002 | SR Legacy · April 2018 (historical final) |
| Noodles, japanese, somen, dry | 0.002 | SR Legacy · April 2018 (historical final) |
| Spaghetti, spinach, cooked | 0.002 | SR Legacy · April 2018 (historical final) |
| Semolina, unenriched | 0.002 | SR Legacy · April 2018 (historical final) |
| Rice, white, long-grain, regular, cooked, unenriched, with salt | 0.002 | SR Legacy · April 2018 (historical final) |
| Sorghum flour, whole-grain | 0.002 | SR Legacy · April 2018 (historical final) |
| Pasta mix, classic beef, unprepared | 0.002 | SR Legacy · April 2018 (historical final) |
| Cereals ready-to-eat, POST, GREAT GRAINS, Raisin, Date & Pecan | 0.002 | SR Legacy · April 2018 (historical final) |
| Candies, nougat, with almonds | 0.002 | SR Legacy · April 2018 (historical final) |
| Litchis, raw | 0.002 | SR Legacy · April 2018 (historical final) |
| Tangerines, (mandarin oranges), raw | 0.002 | SR Legacy · April 2018 (historical final) |
| Peach nectar, canned, with sucralose, without added ascorbic acid | 0.002 | SR Legacy · April 2018 (historical final) |
| Artichokes, (globe or french), raw | 0.002 | SR Legacy · April 2018 (historical final) |
| Bamboo shoots, raw | 0.002 | SR Legacy · April 2018 (historical final) |
| Bamboo shoots, cooked, boiled, drained, without salt | 0.002 | SR Legacy · April 2018 (historical final) |
| Corn, sweet, yellow, canned, whole kernel, drained solids | 0.002 | SR Legacy · April 2018 (historical final) |
| Kale, frozen, unprepared | 0.002 | SR Legacy · April 2018 (historical final) |
| Lambsquarters, raw | 0.002 | SR Legacy · April 2018 (historical final) |
| Mushrooms, white, cooked, boiled, drained, without salt | 0.002 | SR Legacy · April 2018 (historical final) |
| Squash, winter, spaghetti, raw | 0.002 | SR Legacy · April 2018 (historical final) |
| Corn, sweet, white, canned, whole kernel, drained solids | 0.002 | SR Legacy · April 2018 (historical final) |
| Pickles, cucumber, sweet (includes bread and butter pickles) | 0.002 | SR Legacy · April 2018 (historical final) |
| Pickles, cucumber, sour | 0.002 | SR Legacy · April 2018 (historical final) |
| Pickles, cucumber, sweet, low sodium (includes bread and butter pickles) | 0.002 | SR Legacy · April 2018 (historical final) |
| Fennel, bulb, raw | 0.002 | SR Legacy · April 2018 (historical final) |
| Pickles, chowchow, with cauliflower onion mustard, sweet | 0.002 | SR Legacy · April 2018 (historical final) |
| Semolina, enriched | 0.002 | SR Legacy · April 2018 (historical final) |
| Sorghum grain | 0.002 | SR Legacy · April 2018 (historical final) |
| Pasta, fresh-refrigerated, plain, cooked | 0.002 | SR Legacy · April 2018 (historical final) |
| Rice, white, long-grain, regular, cooked, enriched, with salt | 0.002 | SR Legacy · April 2018 (historical final) |
| Rice, white, long-grain, regular, unenriched, cooked without salt | 0.002 | SR Legacy · April 2018 (historical final) |
| Cereals ready-to-eat, POST, GREAT GRAINS Crunchy Pecan Cereal | 0.002 | SR Legacy · April 2018 (historical final) |
| Babyfood, peas and brown rice | 0.002 | SR Legacy · April 2018 (historical final) |
| Melons, honeydew, raw | 0.002 | SR Legacy · April 2018 (historical final) |
| Melon balls, frozen | 0.002 | SR Legacy · April 2018 (historical final) |
| Orange juice, frozen concentrate, unsweetened, undiluted, with added calcium | 0.002 | SR Legacy · April 2018 (historical final) |
| Orange juice, frozen concentrate, unsweetened, undiluted | 0.002 | SR Legacy · April 2018 (historical final) |
| Onions, dehydrated flakes | 0.002 | SR Legacy · April 2018 (historical final) |
| Onions, yellow, sauteed | 0.002 | SR Legacy · April 2018 (historical final) |
| Onions, welsh, raw | 0.002 | SR Legacy · April 2018 (historical final) |
| Peas, edible-podded, raw | 0.002 | SR Legacy · April 2018 (historical final) |
| Peas, edible-podded, boiled, drained, without salt | 0.002 | SR Legacy · April 2018 (historical final) |
| Peas, edible-podded, frozen, unprepared | 0.002 | SR Legacy · April 2018 (historical final) |
| Shallots, freeze-dried | 0.002 | SR Legacy · April 2018 (historical final) |
| Peppers, hot chili, red, raw | 0.002 | SR Legacy · April 2018 (historical final) |
| Turnip greens, cooked, boiled, drained, with salt | 0.002 | SR Legacy · April 2018 (historical final) |
| Barley, pearled, cooked | 0.002 | SR Legacy · April 2018 (historical final) |
| Broccoli, raw | 0.002 | SR Legacy · April 2018 (historical final) |
| Celeriac, raw | 0.002 | SR Legacy · April 2018 (historical final) |
| Collards, raw | 0.002 | SR Legacy · April 2018 (historical final) |
| Collards, cooked, boiled, drained, without salt | 0.002 | SR Legacy · April 2018 (historical final) |
| Collards, frozen, chopped, unprepared | 0.002 | SR Legacy · April 2018 (historical final) |
Source: USDA, Agricultural Research Service, FoodData Central. Foundation October 29, 2026 (v16.0); FNDDS 2021–2023; SR Legacy April 2018 (final). Retrieved November 15, 2026. Methods & provenance.