MUFA 16:1
Official nutrient ID 1275. Reported g per 100 g, descending. No health ranking or recommended intake. Missing values excluded.
| Official food | g / 100 g | Data type |
|---|---|---|
| Soursop, raw | 0.004 | SR Legacy · April 2018 (historical final) |
| Fruit salad, (pineapple and papaya and banana and guava), tropical, canned, heavy syrup, solids and liquids | 0.004 | SR Legacy · April 2018 (historical final) |
| Candies, marshmallows | 0.004 | SR Legacy · April 2018 (historical final) |
| Tortilla, includes plain and from mutton sandwich (Navajo) | 0.004 | SR Legacy · April 2018 (historical final) |
| Restaurant, Latino, Arroz con habichuelas colorados (Rice And Red Beans) | 0.004 | SR Legacy · April 2018 (historical final) |
| Babyfood, dessert, peach yogurt | 0.004 | SR Legacy · April 2018 (historical final) |
| Puddings, all flavors except chocolate, low calorie, instant, dry mix | 0.004 | SR Legacy · April 2018 (historical final) |
| Lime juice, canned or bottled, unsweetened | 0.004 | SR Legacy · April 2018 (historical final) |
| Kiwifruit, ZESPRI SunGold, raw | 0.004 | SR Legacy · April 2018 (historical final) |
| Edamame, frozen, prepared | 0.004 | SR Legacy · April 2018 (historical final) |
| Seaweed, kelp, raw | 0.004 | SR Legacy · April 2018 (historical final) |
| Brussels sprouts, cooked, boiled, drained, with salt | 0.004 | SR Legacy · April 2018 (historical final) |
| Beans, fava, in pod, raw | 0.004 | SR Legacy · April 2018 (historical final) |
| Puddings, chocolate, ready-to-eat | 0.004 | SR Legacy · April 2018 (historical final) |
| Desserts, rennin, tablets, unsweetened | 0.004 | SR Legacy · April 2018 (historical final) |
| Rice, brown, parboiled, dry, UNCLE BEN'S | 0.004 | SR Legacy · April 2018 (historical final) |
| Noodles, japanese, soba, dry | 0.004 | SR Legacy · April 2018 (historical final) |
| Corn grain, white | 0.004 | SR Legacy · April 2018 (historical final) |
| Litchis, dried | 0.004 | SR Legacy · April 2018 (historical final) |
| Orange juice, canned, unsweetened | 0.004 | SR Legacy · April 2018 (historical final) |
| Asparagus, canned, drained solids | 0.004 | SR Legacy · April 2018 (historical final) |
| Cauliflower, green, raw | 0.004 | SR Legacy · April 2018 (historical final) |
| Cauliflower, green, cooked, no salt added | 0.004 | SR Legacy · April 2018 (historical final) |
| Cauliflower, green, cooked, with salt | 0.004 | SR Legacy · April 2018 (historical final) |
| Nuts, chestnuts, japanese, raw | 0.004 | SR Legacy · April 2018 (historical final) |
| Toppings, marshmallow cream | 0.004 | SR Legacy · April 2018 (historical final) |
| Snacks, KELLOGG, KELLOGG'S Low Fat Granola Bar, Crunchy Almond/Brown Sugar | 0.004 | SR Legacy · April 2018 (historical final) |
| Corn flour, yellow, degermed, unenriched | 0.004 | SR Legacy · April 2018 (historical final) |
| Rice, brown, long-grain, raw (Includes foods for USDA's Food Distribution Program) | 0.004 | SR Legacy · April 2018 (historical final) |
| Barley flour or meal | 0.004 | SR Legacy · April 2018 (historical final) |
| Teff, uncooked | 0.004 | SR Legacy · April 2018 (historical final) |
| Brussels sprouts, cooked, boiled, drained, without salt | 0.004 | SR Legacy · April 2018 (historical final) |
| Carrots, frozen, unprepared (Includes foods for USDA's Food Distribution Program) | 0.004 | SR Legacy · April 2018 (historical final) |
| Corn, sweet, yellow, raw | 0.004 | SR Legacy · April 2018 (historical final) |
| Onions, young green, tops only | 0.004 | SR Legacy · April 2018 (historical final) |
| Peppers, sweet, red, raw | 0.004 | SR Legacy · April 2018 (historical final) |
| Corn grain, yellow | 0.004 | SR Legacy · April 2018 (historical final) |
| KFC, biscuit | 0.004 | SR Legacy · April 2018 (historical final) |
| Seeds, sesame flour, low-fat | 0.004 | SR Legacy · April 2018 (historical final) |
| Nuts, coconut meat, dried (desiccated), sweetened, flaked, packaged | 0.004 | SR Legacy · April 2018 (historical final) |
| Buckwheat groats, roasted, cooked | 0.004 | SR Legacy · April 2018 (historical final) |
| Milk, canned, evaporated, nonfat, with added vitamin A and vitamin D | 0.004 | SR Legacy · April 2018 (historical final) |
| Whey, acid, fluid | 0.004 | SR Legacy · April 2018 (historical final) |
| Yogurt, plain, skim milk | 0.004 | SR Legacy · April 2018 (historical final) |
| Babyfood, Baby MUM MUM Rice Biscuits | 0.004 | SR Legacy · April 2018 (historical final) |
| Milk, dry, nonfat, calcium reduced | 0.004 | SR Legacy · April 2018 (historical final) |
| Spices, oregano, dried | 0.004 | SR Legacy · April 2018 (historical final) |
| Babyfood, pretzels | 0.004 | SR Legacy · April 2018 (historical final) |
| Babyfood, dessert, cherry vanilla pudding, junior | 0.004 | SR Legacy · April 2018 (historical final) |
| Cereals, CREAM OF WHEAT, instant, dry | 0.004 | SR Legacy · April 2018 (historical final) |
| Cereals, corn grits, yellow, regular and quick, unenriched, dry | 0.004 | SR Legacy · April 2018 (historical final) |
| Soup, ramen noodle, dry, any flavor, reduced fat, reduced sodium | 0.004 | SR Legacy · April 2018 (historical final) |
| Cookies, coconut macaroon | 0.004 | SR Legacy · April 2018 (historical final) |
| Fish, haddock, raw | 0.004 | SR Legacy · April 2018 (historical final) |
| Yogurt, vanilla or lemon flavor, nonfat milk, sweetened with low-calorie sweetener, fortified with vitamin D | 0.004 | SR Legacy · April 2018 (historical final) |
| Dill weed, fresh | 0.004 | SR Legacy · April 2018 (historical final) |
| Capers, canned | 0.004 | SR Legacy · April 2018 (historical final) |
| Babyfood, plums, bananas and rice, strained | 0.004 | SR Legacy · April 2018 (historical final) |
| Child formula, ABBOTT NUTRITION, PEDIASURE, ready-to-feed | 0.004 | SR Legacy · April 2018 (historical final) |
| Peanut flour, low fat | 0.004 | SR Legacy · April 2018 (historical final) |
Source: USDA, Agricultural Research Service, FoodData Central. Foundation October 29, 2026 (v16.0); FNDDS 2021–2023; SR Legacy April 2018 (final). Retrieved November 15, 2026. Methods & provenance.