Leucine
Official nutrient ID 1213. Reported g per 100 g, descending. No health ranking or recommended intake. Missing values excluded.
| Official food | g / 100 g | Data type |
|---|---|---|
| Onions, yellow, sauteed | 0.024 | SR Legacy · April 2018 (historical final) |
| Carrots, canned, regular pack, solids and liquids | 0.024 | SR Legacy · April 2018 (historical final) |
| Tomato juice, canned, without salt added | 0.024 | SR Legacy · April 2018 (historical final) |
| Salad dressing, italian dressing, commercial, reduced fat | 0.024 | SR Legacy · April 2018 (historical final) |
| Melons, cantaloupe, raw | 0.024 | Foundation Foods · October 2026 |
| Oranges, raw, all commercial varieties | 0.023 | SR Legacy · April 2018 (historical final) |
| Peaches, spiced, canned, heavy syrup pack, solids and liquids | 0.023 | SR Legacy · April 2018 (historical final) |
| Peaches, canned, extra light syrup, solids and liquids (Includes foods for USDA's Food Distribution Program) | 0.023 | SR Legacy · April 2018 (historical final) |
| Salad dressing, italian dressing, commercial, regular | 0.023 | SR Legacy · April 2018 (historical final) |
| Blueberries, frozen, sweetened | 0.023 | SR Legacy · April 2018 (historical final) |
| Pears, raw, bartlett | 0.023 | Foundation Foods · October 2026 |
| Pears, raw, green anjou (Includes foods for USDA's Food Distribution Program) | 0.022 | SR Legacy · April 2018 (historical final) |
| Strawberries, frozen, unsweetened (Includes foods for USDA's Food Distribution Program) | 0.022 | SR Legacy · April 2018 (historical final) |
| Grapes, red or green (European type, such as Thompson seedless), raw | 0.022 | SR Legacy · April 2018 (historical final) |
| Catsup | 0.021 | SR Legacy · April 2018 (historical final) |
| Catsup, low sodium | 0.021 | SR Legacy · April 2018 (historical final) |
| Guava sauce, cooked | 0.021 | SR Legacy · April 2018 (historical final) |
| Pears, raw, bartlett (Includes foods for USDA's Food Distribution Program) | 0.02 | SR Legacy · April 2018 (historical final) |
| Pineapple, frozen, chunks, sweetened | 0.02 | SR Legacy · April 2018 (historical final) |
| Pears, raw | 0.019 | SR Legacy · April 2018 (historical final) |
| Arrowroot flour | 0.019 | SR Legacy · April 2018 (historical final) |
| Watermelon, raw | 0.018 | SR Legacy · April 2018 (historical final) |
| Pears, raw, bosc (Includes foods for USDA's Food Distribution Program) | 0.018 | SR Legacy · April 2018 (historical final) |
| Apples, frozen, unsweetened, heated (Includes foods for USDA's Food Distribution Program) | 0.018 | SR Legacy · April 2018 (historical final) |
| Pears, raw, red anjou | 0.017 | SR Legacy · April 2018 (historical final) |
| Babyfood, grape juice, no sugar, canned | 0.017 | SR Legacy · April 2018 (historical final) |
| Pickle relish, sweet | 0.017 | SR Legacy · April 2018 (historical final) |
| Pineapple, canned, water pack, solids and liquids | 0.017 | SR Legacy · April 2018 (historical final) |
| Oranges, raw, Florida | 0.017 | SR Legacy · April 2018 (historical final) |
| Pears, canned, juice pack, solids and liquids | 0.017 | SR Legacy · April 2018 (historical final) |
| Apples, dehydrated (low moisture), sulfured, stewed | 0.017 | SR Legacy · April 2018 (historical final) |
| Apples, frozen, unsweetened, unheated (Includes foods for USDA's Food Distribution Program) | 0.017 | SR Legacy · April 2018 (historical final) |
| Figs, canned, water pack, solids and liquids | 0.017 | SR Legacy · April 2018 (historical final) |
| Figs, canned, light syrup pack, solids and liquids | 0.017 | SR Legacy · April 2018 (historical final) |
| Figs, canned, heavy syrup pack, solids and liquids | 0.017 | SR Legacy · April 2018 (historical final) |
| Apples, raw, without skin, cooked, microwave | 0.017 | SR Legacy · April 2018 (historical final) |
| Grapefruit, raw, white, California | 0.017 | SR Legacy · April 2018 (historical final) |
| Lime juice, raw | 0.016 | SR Legacy · April 2018 (historical final) |
| Peaches, canned, heavy syrup, drained | 0.016 | SR Legacy · April 2018 (historical final) |
| Pineapple, canned, juice pack, solids and liquids | 0.016 | SR Legacy · April 2018 (historical final) |
| Pickles, cucumber, sweet, low sodium (includes bread and butter pickles) | 0.016 | SR Legacy · April 2018 (historical final) |
| Melons, honeydew, raw | 0.016 | SR Legacy · April 2018 (historical final) |
| Papayas, raw | 0.016 | SR Legacy · April 2018 (historical final) |
| Figs, canned, extra heavy syrup pack, solids and liquids | 0.016 | SR Legacy · April 2018 (historical final) |
| Orange juice, chilled, includes from concentrate, with added calcium and vitamins A, D, E | 0.015 | SR Legacy · April 2018 (historical final) |
| Orange juice, chilled, includes from concentrate | 0.015 | SR Legacy · April 2018 (historical final) |
| Orange juice, chilled, includes from concentrate, with added calcium and vitamin D | 0.015 | SR Legacy · April 2018 (historical final) |
| Tangerines, (mandarin oranges), canned, juice pack | 0.015 | SR Legacy · April 2018 (historical final) |
| Orange juice, chilled, includes from concentrate, with added calcium | 0.015 | SR Legacy · April 2018 (historical final) |
| Pears, canned, extra light syrup pack, solids and liquids (Includes foods for USDA's Food Distribution Program) | 0.015 | SR Legacy · April 2018 (historical final) |
| Plums, raw | 0.015 | SR Legacy · April 2018 (historical final) |
| Salad dressing, french dressing, reduced fat | 0.015 | SR Legacy · April 2018 (historical final) |
| Beverages, Clam and tomato juice, canned | 0.015 | SR Legacy · April 2018 (historical final) |
| Babyfood, tropical fruit medley | 0.015 | SR Legacy · April 2018 (historical final) |
| Grapefruit, raw, pink and red, all areas | 0.015 | SR Legacy · April 2018 (historical final) |
| Apples, raw, golden delicious, with skin | 0.014 | SR Legacy · April 2018 (historical final) |
| Pickles, cucumber, sour, low sodium | 0.014 | SR Legacy · April 2018 (historical final) |
| Pineapple, canned, light syrup pack, solids and liquids | 0.014 | SR Legacy · April 2018 (historical final) |
| Pickles, cucumber, sour | 0.014 | SR Legacy · April 2018 (historical final) |
| Nectarines, raw | 0.014 | SR Legacy · April 2018 (historical final) |
Source: USDA, Agricultural Research Service, FoodData Central. Foundation October 29, 2026 (v16.0); FNDDS 2021–2023; SR Legacy April 2018 (final). Retrieved November 15, 2026. Methods & provenance.