Energy
Official nutrient ID 1062. Reported kJ per 100 g, descending. No health ranking or recommended intake. Missing values excluded.
| Official food | kJ / 100 g | Data type |
|---|---|---|
| Peppers, jalapeno, canned, solids and liquids | 113 | SR Legacy · April 2018 (historical final) |
| Cabbage, savoy, raw | 113 | SR Legacy · April 2018 (historical final) |
| Squash, winter, spaghetti, cooked, boiled, drained, or baked, with salt | 113 | SR Legacy · April 2018 (historical final) |
| Apricots, canned, water pack, with skin, solids and liquids | 113 | SR Legacy · April 2018 (historical final) |
| Tomatoes, grape, raw | 113 | Foundation Foods · October 2026 |
| Peppers, sweet, yellow, raw | 112 | SR Legacy · April 2018 (historical final) |
| Alcoholic beverage, beer, light, low carb | 112 | SR Legacy · April 2018 (historical final) |
| Onions, young green, tops only | 112 | SR Legacy · April 2018 (historical final) |
| Whey, sweet, fluid | 112 | SR Legacy · April 2018 (historical final) |
| Babyfood, vegetables, green beans, strained | 112 | SR Legacy · April 2018 (historical final) |
| Beverages, tea, green, ready-to-drink, sweetened | 112 | SR Legacy · April 2018 (historical final) |
| Beverages, Fruit flavored drink containing less than 3% fruit juice, with high vitamin C | 112 | SR Legacy · April 2018 (historical final) |
| Beverages, lemonade-flavor drink, powder, prepared with water | 112 | SR Legacy · April 2018 (historical final) |
| Squash, Indian, raw (Navajo) | 111 | SR Legacy · April 2018 (historical final) |
| Peppers, sweet, red, raw | 111 | SR Legacy · April 2018 (historical final) |
| Mushrooms, white, stir-fried | 110 | SR Legacy · April 2018 (historical final) |
| Mustard greens, cooked, boiled, drained, without salt | 110 | SR Legacy · April 2018 (historical final) |
| Broccoli, frozen, chopped, unprepared | 110 | SR Legacy · April 2018 (historical final) |
| Mustard greens, cooked, boiled, drained, with salt | 110 | SR Legacy · April 2018 (historical final) |
| Beverages, PEPSICO QUAKER, Gatorade, G performance O 2, ready-to-drink. | 110 | SR Legacy · April 2018 (historical final) |
| Pumpkin, raw | 109 | SR Legacy · April 2018 (historical final) |
| Seaweed, agar, raw | 109 | SR Legacy · April 2018 (historical final) |
| Seaweed, spirulina, raw | 109 | SR Legacy · April 2018 (historical final) |
| Onions, frozen, chopped, cooked, boiled, drained, with salt | 109 | SR Legacy · April 2018 (historical final) |
| Babyfood, vegetables, carrots, strained | 109 | SR Legacy · April 2018 (historical final) |
| Beverages, OCEAN SPRAY, Light Cranberry and Raspberry Flavored Juice | 109 | SR Legacy · April 2018 (historical final) |
| Broccoli, chinese, raw | 108 | SR Legacy · April 2018 (historical final) |
| Tomatoes, red, ripe, canned, stewed | 108 | SR Legacy · April 2018 (historical final) |
| Peppers, sweet, green, cooked, boiled, drained, with salt | 108 | SR Legacy · April 2018 (historical final) |
| Onions, frozen, whole, cooked, boiled, drained, with salt | 108 | SR Legacy · April 2018 (historical final) |
| Peppers, sweet, red, cooked, boiled, drained, with salt | 108 | SR Legacy · April 2018 (historical final) |
| Cattail, Narrow Leaf Shoots (Northern Plains Indians) | 106 | SR Legacy · April 2018 (historical final) |
| Soup, chicken noodle, low sodium, canned, prepared with equal volume water | 106 | SR Legacy · April 2018 (historical final) |
| Rose-apples, raw | 105 | SR Legacy · April 2018 (historical final) |
| Squash, summer, crookneck and straightneck, frozen, cooked, boiled, drained, without salt | 105 | SR Legacy · April 2018 (historical final) |
| Borage, cooked, boiled, drained, with salt | 105 | SR Legacy · April 2018 (historical final) |
| Carrots, canned, no salt added, drained solids | 105 | SR Legacy · April 2018 (historical final) |
| Jew's ear, (pepeao), raw | 105 | SR Legacy · April 2018 (historical final) |
| Mushrooms, canned, drained solids | 105 | SR Legacy · April 2018 (historical final) |
| Arugula, raw | 105 | SR Legacy · April 2018 (historical final) |
| Carrots, canned, regular pack, drained solids | 105 | SR Legacy · April 2018 (historical final) |
| Borage, cooked, boiled, drained, without salt | 105 | SR Legacy · April 2018 (historical final) |
| Squash, summer, crookneck and straightneck, frozen, cooked, boiled, drained, with salt | 105 | SR Legacy · April 2018 (historical final) |
| Lime juice, raw | 104 | SR Legacy · April 2018 (historical final) |
| Eggplant, raw | 104 | SR Legacy · April 2018 (historical final) |
| Cauliflower, raw | 104 | SR Legacy · April 2018 (historical final) |
| Broccoli raab, cooked | 104 | SR Legacy · April 2018 (historical final) |
| Naranjilla (lulo) pulp, frozen, unsweetened | 103 | SR Legacy · April 2018 (historical final) |
| Cabbage, raw | 103 | SR Legacy · April 2018 (historical final) |
| Tomato sauce, canned, no salt added | 102 | SR Legacy · April 2018 (historical final) |
| Tomato products, canned, sauce | 102 | SR Legacy · April 2018 (historical final) |
| Babyfood, vegetables, green beans, junior | 102 | SR Legacy · April 2018 (historical final) |
| Soup, chicken with rice, canned, prepared with equal volume water | 102 | SR Legacy · April 2018 (historical final) |
| Babyfood, vegetables, squash, junior | 101 | SR Legacy · April 2018 (historical final) |
| Taro leaves, cooked, steamed, without salt | 100 | SR Legacy · April 2018 (historical final) |
| Chrysanthemum leaves, raw | 100 | SR Legacy · April 2018 (historical final) |
| Cabbage, savoy, cooked, boiled, drained, with salt | 100 | SR Legacy · April 2018 (historical final) |
| Asparagus, frozen, unprepared | 100 | SR Legacy · April 2018 (historical final) |
| Cabbage, common (danish, domestic, and pointed types), freshly harvest, raw | 100 | SR Legacy · April 2018 (historical final) |
| Cabbage, common (danish, domestic, and pointed types), stored, raw | 100 | SR Legacy · April 2018 (historical final) |
Source: USDA, Agricultural Research Service, FoodData Central. Foundation October 29, 2026 (v16.0); FNDDS 2021–2023; SR Legacy April 2018 (final). Retrieved November 15, 2026. Methods & provenance.