Calcium, Ca
Official nutrient ID 1087. Reported mg per 100 g, descending. No health ranking or recommended intake. Missing values excluded.
| Official food | mg / 100 g | Data type |
|---|---|---|
| Pickles, cucumber, sour, low sodium | 0 | SR Legacy · April 2018 (historical final) |
| Alcoholic beverage, tequila sunrise, canned | 0 | SR Legacy · April 2018 (historical final) |
| Chewing gum | 0 | SR Legacy · April 2018 (historical final) |
| Cocoa, dry powder, unsweetened, HERSHEY'S European Style Cocoa | 0 | SR Legacy · April 2018 (historical final) |
| Frozen novelties, ice type, pop | 0 | SR Legacy · April 2018 (historical final) |
| Candies, MARS SNACKFOOD US, STARBURST Fruit Chews, Tropical fruits | 0 | SR Legacy · April 2018 (historical final) |
| Candies, MARS SNACKFOOD US, SKITTLES Wild Berry Bite Size Candies | 0 | SR Legacy · April 2018 (historical final) |
| Candies, MARS SNACKFOOD US, SKITTLES Sours Original | 0 | SR Legacy · April 2018 (historical final) |
| Candies, MARS SNACKFOOD US, SKITTLES Original Bite Size Candies | 0 | SR Legacy · April 2018 (historical final) |
| Frozen novelties, ice type, pineapple-coconut | 0 | SR Legacy · April 2018 (historical final) |
| Noodles, chinese, chow mein | 0 | SR Legacy · April 2018 (historical final) |
| Oil, beluga, whale (Alaska Native) | 0 | SR Legacy · April 2018 (historical final) |
| Candies, gum drops, no sugar or low calorie (sorbitol) | 0 | SR Legacy · April 2018 (historical final) |
| Sweeteners, tabletop, saccharin (sodium saccharin) | 0 | SR Legacy · April 2018 (historical final) |
| Mango, dried, sweetened | 0 | SR Legacy · April 2018 (historical final) |
| Pickles, cucumber, sour | 0 | SR Legacy · April 2018 (historical final) |
| Mushrooms, enoki, raw | 0 | SR Legacy · April 2018 (historical final) |
| Alcoholic beverage, daiquiri, canned | 0 | SR Legacy · April 2018 (historical final) |
| Candies, MARS SNACKFOOD US, STARBURST Fruit Chews, Original fruits | 0 | SR Legacy · April 2018 (historical final) |
| Candies, MARS SNACKFOOD US, STARBURST Fruit Chews, Fruit and Creme | 0 | SR Legacy · April 2018 (historical final) |
| Candies, MARS SNACKFOOD US, STARBURST Sour Fruit Chews | 0 | SR Legacy · April 2018 (historical final) |
| Sweeteners, tabletop, aspartame, EQUAL, packets | 0 | SR Legacy · April 2018 (historical final) |
| Syrups, corn, high-fructose | 0 | SR Legacy · April 2018 (historical final) |
| Candies, MARS SNACKFOOD US, SKITTLES Tropical Bite Size Candies | 0 | SR Legacy · April 2018 (historical final) |
| Babyfood, GERBER, Banana with orange medley | 0 | SR Legacy · April 2018 (historical final) |
| Margarine-like, vegetable oil spread, stick or tub, sweetened | 0 | SR Legacy · April 2018 (historical final) |
| Oil, corn and canola | 0 | SR Legacy · April 2018 (historical final) |
| Syrups, sugar free | 0 | SR Legacy · April 2018 (historical final) |
| Candies, hard, dietetic or low calorie (sorbitol) | 0 | SR Legacy · April 2018 (historical final) |
| Sweeteners, tabletop, fructose, dry, powder | 0 | SR Legacy · April 2018 (historical final) |
| Sweeteners, tabletop, sucralose, SPLENDA packets | 0 | SR Legacy · April 2018 (historical final) |
| Frozen novelties, ice type, sugar free, orange, cherry, and grape POPSICLE pops | 0 | SR Legacy · April 2018 (historical final) |
| Candies, fruit snacks, with high vitamin C | 0 | SR Legacy · April 2018 (historical final) |
| Candies, Tamarind | 0 | SR Legacy · April 2018 (historical final) |
| Syrups, chocolate, HERSHEY'S Sugar free, Genuine Chocolate Flavored, Lite Syrup | 0 | SR Legacy · April 2018 (historical final) |
| Sweetener, herbal extract powder from Stevia leaf | 0 | SR Legacy · April 2018 (historical final) |
| Syrup, NESTLE, chocolate | 0 | SR Legacy · April 2018 (historical final) |
| Babyfood, fruit, banana and strawberry, junior | 0 | SR Legacy · April 2018 (historical final) |
| Babyfood, banana with mixed berries, strained | 0 | SR Legacy · April 2018 (historical final) |
| Babyfood, Baby MUM MUM Rice Biscuits | 0 | SR Legacy · April 2018 (historical final) |
| Shortening, household, soybean (partially hydrogenated)-cottonseed (partially hydrogenated) | 0 | SR Legacy · April 2018 (historical final) |
| Oil, soybean, salad or cooking, (partially hydrogenated) | 0 | SR Legacy · April 2018 (historical final) |
| Oil, rice bran | 0 | SR Legacy · April 2018 (historical final) |
| Oil, wheat germ | 0 | SR Legacy · April 2018 (historical final) |
| Oil, palm | 0 | SR Legacy · April 2018 (historical final) |
| Oil, sesame, salad or cooking | 0 | SR Legacy · April 2018 (historical final) |
| Oil, sunflower, linoleic (less than 60%) | 0 | SR Legacy · April 2018 (historical final) |
| Oil, cottonseed, salad or cooking | 0 | SR Legacy · April 2018 (historical final) |
| Oil, sunflower, linoleic, (approx. 65%) | 0 | SR Legacy · April 2018 (historical final) |
| Oil, safflower, salad or cooking, linoleic, (over 70%) | 0 | SR Legacy · April 2018 (historical final) |
| Oil, safflower, salad or cooking, high oleic (primary safflower oil of commerce) | 0 | SR Legacy · April 2018 (historical final) |
| Oil, grapeseed | 0 | SR Legacy · April 2018 (historical final) |
| Oil, corn, industrial and retail, all purpose salad or cooking | 0 | SR Legacy · April 2018 (historical final) |
| Oil, walnut | 0 | SR Legacy · April 2018 (historical final) |
| Oil, almond | 0 | SR Legacy · April 2018 (historical final) |
| Oil, apricot kernel | 0 | SR Legacy · April 2018 (historical final) |
| Oil, industrial, canola, high oleic | 0 | SR Legacy · April 2018 (historical final) |
| Butter, Clarified butter (ghee) | 0 | SR Legacy · April 2018 (historical final) |
| Fat, beef tallow | 0 | SR Legacy · April 2018 (historical final) |
| Lard | 0 | SR Legacy · April 2018 (historical final) |
Source: USDA, Agricultural Research Service, FoodData Central. Foundation October 29, 2026 (v16.0); FNDDS 2021–2023; SR Legacy April 2018 (final). Retrieved November 15, 2026. Methods & provenance.