Biotin
Official nutrient ID 1176. Reported µg per 100 g, descending. No health ranking or recommended intake. Missing values excluded.
| Official food | µg / 100 g | Data type |
|---|---|---|
| Corn, sweet, yellow and white kernels, fresh, raw | 2.51 | Foundation Foods · October 2026 |
| Bread, white, commercial | 2.48 | Foundation Foods · October 2026 |
| Carrots, baby, raw | 2.4 | Foundation Foods · October 2026 |
| Cottage cheese, full fat, large or small curd | 2.28 | Foundation Foods · October 2026 |
| Carrots, mature, raw | 2.22 | Foundation Foods · October 2026 |
| Soy milk, sweetened, plain, refrigerated | 2.16 | Foundation Foods · October 2026 |
| Wild rice, dry, raw | 2.12 | Foundation Foods · October 2026 |
| Peppers, serrano, seeded, raw | 2.06 | Foundation Foods · October 2026 |
| Radicchio, raw | 2.03 | Foundation Foods · October 2026 |
| Fennel, bulb, raw | 1.94 | Foundation Foods · October 2026 |
| Cream, sour, full fat | 1.91 | Foundation Foods · October 2026 |
| Cream cheese, full fat, block | 1.74 | Foundation Foods · October 2026 |
| Spinach, baby | 1.66 | Foundation Foods · October 2026 |
| Rutabaga, peeled, raw | 1.61 | Foundation Foods · October 2026 |
| Squash, spaghetti, peeled, seeded, raw | 1.6 | Foundation Foods · October 2026 |
| Cream, heavy | 1.44 | Foundation Foods · October 2026 |
| Almond milk, unsweetened, plain, refrigerated | 1.42 | Foundation Foods · October 2026 |
| Oat milk, unsweetened, plain, refrigerated | 1.41 | Foundation Foods · October 2026 |
| Shallots, bulb, peeled, root removed, raw | 1.36 | Foundation Foods · October 2026 |
| Peppers, poblano, seeded, raw | 1.36 | Foundation Foods · October 2026 |
| Tortilla, wheat flour, shelf stable | 1.36 | Foundation Foods · October 2026 |
| Beet greens, raw | 1.24 | Foundation Foods · October 2026 |
| Peppers, jalapeno, seeded, raw | 1.2 | Foundation Foods · October 2026 |
| Peppers, banana or Hungarian wax, seeded, raw | 1.16 | Foundation Foods · October 2026 |
| Almond milk, unsweetened, plain, shelf stable | 1.02 | Foundation Foods · October 2026 |
| Flour, potato | 0.976 | Foundation Foods · October 2026 |
| Cucumber, with peel, raw | 0.962 | Foundation Foods · October 2026 |
| Turnips, raw | 0.956 | Foundation Foods · October 2026 |
| Green onion, (scallion), bulb and greens, root removed, raw | 0.95 | Foundation Foods · October 2026 |
| Mango, Tommy Atkins, peeled, raw | 0.925 | Foundation Foods · October 2026 |
| Radishes, red, raw | 0.862 | Foundation Foods · October 2026 |
| Melons, honeydew, raw | 0.712 | Foundation Foods · October 2026 |
| Peppers, bell, orange, raw | 0.58 | Foundation Foods · October 2026 |
| Mango, Ataulfo, peeled, raw | 0.562 | Foundation Foods · October 2026 |
| Flour, cassava | 0.519 | Foundation Foods · October 2026 |
| Tomato, roma | 0.469 | Foundation Foods · October 2026 |
| Cheese, feta, whole milk, crumbled | 0.464 | Foundation Foods · October 2026 |
| Peppers, bell, yellow, raw | 0.46 | Foundation Foods · October 2026 |
| Peppers, bell, red, raw | 0.427 | Foundation Foods · October 2026 |
| Blueberries, raw | 0.3 | Foundation Foods · October 2026 |
| Strawberries, raw | 0.19 | Foundation Foods · October 2026 |
| Grapes, red, seedless, raw | 0.122 | Foundation Foods · October 2026 |
| Grapes, green, seedless, raw | 0.111 | Foundation Foods · October 2026 |
| Butter, stick, salted | 0 | Foundation Foods · October 2026 |
| Onions, red, raw | 0 | Foundation Foods · October 2026 |
| Onions, yellow, raw | 0 | Foundation Foods · October 2026 |
| Bananas, overripe, raw | 0 | Foundation Foods · October 2026 |
| Bananas, ripe and slightly ripe, raw | 0 | Foundation Foods · October 2026 |
| Peppers, bell, green, raw | 0 | Foundation Foods · October 2026 |
| Buttermilk, low fat | 0 | Foundation Foods · October 2026 |
| Yogurt, plain, whole milk | 0 | Foundation Foods · October 2026 |
| Yogurt, Greek, plain, whole milk | 0 | Foundation Foods · October 2026 |
| Cheese, parmesan, grated, refrigerated | 0 | Foundation Foods · October 2026 |
| Applesauce, unsweetened, with added vitamin C | 0 | Foundation Foods · October 2026 |
| Rice, white, long grain, unenriched, raw | 0 | Foundation Foods · October 2026 |
| Apricot, with skin, raw | 0 | Foundation Foods · October 2026 |
| Pear, Anjou, green, with skin, raw | 0 | Foundation Foods · October 2026 |
| Plum, black, with skin, raw | 0 | Foundation Foods · October 2026 |
Source: USDA, Agricultural Research Service, FoodData Central. Foundation October 29, 2026 (v16.0); FNDDS 2021–2023; SR Legacy April 2018 (final). Retrieved November 15, 2026. Methods & provenance.